Olimpiada micilor istorici „Nicolae Iorga” Rezultatele obținute la etapa națională 2024
- Post by: Valentin Maier
- May 10, 2024
- No Comment
Clasa a V-a
NR. CRT. | NR. COD ELEV | PCJ | Premiul | CL |
1 | BZ_V_01_BC | 9,2 | I | V |
2 | CS V 1 BGV | 9,05 | II | V |
3 | BC_V_01_BE | 9,0 | II | V |
4 | B V 5 VAM | 9,0 | II | V |
5 | BR_V_02_PM | 9,0 | II | V |
6 | CT_V_04_DG | 9,0 | II | V |
7 | MH_V_02_OM | 8,8 | III | V |
8 | DJ_V_04_SA0002 | 8,7 | III | V |
9 | CS V 1 GM | 8,5 | M | V |
10 | B V 3 VAM | 8,5 | M | V |
11 | NT_V_02_MI | 8,5 | M | V |
12 | IS_V_01_IA | 8,4 | V | |
13 | PH_V_01_CS | 8,4 | V | |
14 | DB_V_02_SD | 8,2 | V | |
15 | BZ_V_02_MM | 8,1 | V | |
16 | B V 3 OIA | 8,05 | V | |
17 | B V 4 VAM | 8,0 | V | |
18 | B V 1 VAM | 8,0 | V | |
19 | AG V 4 DC | 8,0 | V | |
20 | BZ_V_03_CM | 8,0 | V | |
21 | BZ_V_04_MM | 8,0 | V | |
22 | BZ_V_05_MM | 8,0 | V | |
23 | B V 2 VAM | 8,0 | V | |
24 | DJ_V_02_MF0001 | 8,0 | V | |
25 | DJ_V_06_MC0003 | 8,0 | V | |
26 | CJ_V_03_TC | 7,75 | V | |
27 | IF V 1 MNA | 7,6 | V | |
28 | CL V 1 DM | 7,6 | V | |
29 | AG V4 ȚR | 7,5 | V | |
30 | PH_V_41_EM | 7,5 | V | |
31 | IF V 2 MNA | 7,4 | V | |
32 | AG V 3 CCI | 7,4 | V | |
33 | BZ_V_06_BC | 7,4 | V | |
34 | BV_V_02_TP | 7,4 | V | |
35 | BH V 1 BF | 7,3 | V | |
36 | BZ_V_07_BC | 7,3 | V | |
37 | GJ_V_02_ME | 7,3 | V | |
38 | AB_V_01_GC | 7,2 | V | |
39 | CJ_V_02_TC | 7,2 | V | |
40 | TM V 5 CCS | 7,1 | V | |
41 | BZ_V_08_CC | 7,1 | V | |
42 | BZ_V_09_CM | 7,1 | V | |
43 | CT_V_06_CS | 7,1 | V | |
44 | B V 3 MCA | 7,0 | V | |
45 | IS_V_02_NL | 7,0 | V | |
46 | MH_V_01_OM | 7,0 | V | |
47 | PH_V_2_SI | 7,0 | V | |
48 | BC_V_02_RB | 6,9 | V | |
49 | BC_V_03_RB | 6,9 | V | |
50 | CJ_V_01_BM | 6,9 | V | |
51 | BZ_V_10_BF | 6,9 | V | |
52 | PH_V_32_TR | 6,9 | V | |
53 | CT_V_07_BL | 6,8 | V | |
54 | PH_V_15_BS | 6,8 | V | |
55 | BH V 2 PA | 6,8 | V | |
56 | CT_V_05_MO | 6,7 | V | |
57 | IF V 1 VL | 6,6 | V | |
58 | AG V 4 ȚR | 6,6 | V | |
59 | GJ_V_03_MV | 6,6 | V | |
60 | PH_V_8_CE | 6,5 | V | |
61 | PH_V_20_RN | 6,5 | V | |
62 | PH_V_23_DG | 6,5 | V | |
63 | PH_V_31_TR | 6,5 | V | |
64 | CT_V_02_PL | 6,5 | V | |
65 | IF V 3 MA | 6,4 | V | |
66 | GJ_V_01_SM | 6,4 | V | |
67 | GJ_V_04_UV | 6,4 | V | |
68 | MH_V_03_OM | 6,4 | V | |
69 | AG V 1 BCM | 6,3 | V | |
70 | IF V 1 MA | 6,3 | V | |
71 | TM V 1 FCM | 6,3 | V | |
72 | MH_V_04_DA | 6,3 | V | |
73 | DB_V_01_SD | 6,1 | V | |
74 | PH_V_30_TR | 6,1 | V | |
75 | BV_V_01_TP | 6,1 | V | |
76 | BZ_V_11_MC | 6,0 | V | |
77 | CT_V_03_CD | 5,8 | V | |
78 | CT_V_01_PN | 5,6 | V | |
79 | CL V 2 AL | 5,5 | V | |
80 | TM V 1 CCS | 5,5 | V | |
81 | IF V 2 MA | 5,4 | V | |
82 | BZ_V_12_CC | 5,4 | V | |
83 | IF V 2 VL | 5,2 | V | |
84 | AG V3 ȚR | 5,2 | V | |
85 | CJ_V_04_TC | 5,15 | V | |
86 | IF V 4 VL | 5,0 | V | |
87 | AG V 2 DC | 5,0 | V | |
88 | AG V 1 DC | 4,6 | V | |
89 | AG V 1 ȚR | 4,5 | V | |
90 | AG V5 ȚR | 4,5 | V | |
91 | TM V 2 CCS | 4,1 | V | |
92 | AG V 1 GM | 4,0 | V | |
93 | NT_V_03_ME | 2,1 | Nu au fost scanate paginile2/4 si 4/4 | V |
94 | NT_V_01_OI | 1,0 | Nu au fost scanate paginile 2/5 si 3/5 | V |
Clasa a VI-a
NR. CRT. | NR. COD ELEV | PCJ | Premiul | CL |
1 | B VI 4 MTD | 9,4 | I | VI |
2 | DJ_VI_07_TC0004 | 9,3 | II | VI |
3 | AG VI 1 DGC | 9,2 | II | VI |
4 | BZ_VI_01_PMF | 9,1 | III | VI |
5 | B VI 1 ȘG | 9,1 | III | VI |
6 | AG VI 1 BCM | 9,1 | III | VI |
7 | B VI 2 ȘG | 9,1 | III | VI |
8 | CS VI 2 GM | 9,1 | III | VI |
9 | CT_VI_03_NG | 9,0 | III | VI |
10 | PH_VI_50_SM | 8,9 | M | VI |
11 | AG VI 1 CM | 8,8 | M | VI |
12 | DJ_VI_11_SM0009 | 8,8 | M | VI |
13 | CT_VI_01_CS | 8,8 | M | VI |
14 | CS VI 1 GM | 8,7 | M | VI |
15 | GJ_VI_01_SC | 8,7 | M | VI |
16 | HD_VI_01_HR. | 8,7 | M | VI |
17 | PH_VI_56_BC | 8,6 | M | VI |
18 | PH_VI_02_MC | 8,6 | M | VI |
19 | B VI 4 CC | 8,5 | M | VI |
20 | DJ_VI_03_VD0016 | 8,5 | M | VI |
21 | DJ_VI_15_MF0006 | 8,5 | M | VI |
22 | GJ_VI_02_SC | 8,5 | M | VI |
23 | B VI 2 VAM | 8,35 | VI | |
24 | BZ_VI_02_CM | 8,3 | VI | |
25 | BZ_VI_03_PTA | 8,3 | VI | |
26 | B VI 1 MTD | 8,2 | VI | |
27 | IS_VI_01_LD | 8,2 | VI | |
28 | BZ_VI_04_PTA | 8,2 | VI | |
29 | BZ_VI_05_PTA | 8,2 | VI | |
30 | DJ_VI_13_BD0007 | 8,2 | VI | |
31 | AG VI 2 CM | 8,1 | VI | |
32 | B VI 1 CC | 8,05 | VI | |
33 | B VI 1 VAM | 8,0 | VI | |
34 | AG VI 4 CM | 8,0 | VI | |
35 | B VI 2 CC | 8,0 | VI | |
36 | B VI 1 LN | 8,0 | VI | |
37 | B VI 5 CC | 8,0 | VI | |
38 | BZ_VI_09_PTA | 8,0 | VI | |
39 | BZ_VI_06_MM | 8,0 | VI | |
40 | GJ_VI_05_SV | 8,0 | VI | |
41 | IS_VI_09_JA | 7,75 | VI | |
42 | IS_VI_11_CBE | 7,7 | VI | |
43 | IS_VI_07_BI | 7,6 | VI | |
44 | IS_VI_13_JPE | 7,6 | VI | |
45 | BZ_VI_07_PMF | 7,6 | VI | |
46 | DJ_VI_01_VD0014 | 7,6 | VI | |
47 | PH_VI_52_SM | 7,6 | VI | |
48 | DJ_VI_12_ȘS0008 | 7,5 | VI | |
49 | PH_VI_04_MC | 7.5 | VI | |
50 | B VI 1 ZA | 7,4 | VI | |
51 | CJ_VI_02_TM | 7,4 | VI | |
52 | BZ_VI_08_PMF | 7,4 | VI | |
53 | DJ_VI_09_GC0012 | 7,4 | VI | |
54 | AB_VI_01_DE | 7,3 | VI | |
55 | IS_VI_05_NAO | 7,3 | VI | |
56 | CT_VI_02_MO | 7,2 | VI | |
57 | IS_VI_04_RM | 7,1 | VI | |
58 | HD_VI_02_OEN | 7,1 | VI | |
59 | AB_VI_02_DE | 7,05 | VI | |
60 | AG VI 1 CCI | 7,0 | VI | |
61 | CJ_VI_01_BM | 7,0 | VI | |
62 | PH_VI_01_MC | 7,0 | VI | |
63 | AB_VI_03_GC | 6,95 | VI | |
64 | BH VI 1 TAE | 6,9 | VI | |
65 | DJ_VI_10_GS0011 | 6,8 | VI | |
66 | DJ_VI_14_SM0010 | 6.8 | VI | |
67 | IS_VI_12_BAM | 6,7 | VI | |
68 | AG VI 2 CCI | 6,7 | VI | |
69 | IS_VI_10_GA | 6,7 | VI | |
70 | IS_VI_08_RM | 6,65 | VI | |
71 | IS_VI_02_LD | 6,5 | VI | |
72 | PH_VI_03_MC | 6,5 | VI | |
73 | PH_VI_55_BS | 6,5 | VI | |
74 | PH_VI_61_ RA | 6,5 | VI | |
75 | CJ_VI_03_TM | 6,4 | VI | |
76 | BH VI 3 TAE | 6,3 | VI | |
77 | GJ_VI_03_MV | 6,2 | VI | |
78 | PH_VI_49_CE | 6,2 | VI | |
79 | DJ_VI_05_VD0015 | 6,1 | VI | |
80 | AG VI 2 BCM | 6,0 | VI | |
81 | IF VI 1 BL | 5,9 | VI | |
82 | AG VI 3 CM | 5,7 | VI | |
83 | DB_VI_03_BI | 5,6 | VI | |
84 | IS_VI_06_BAM | 5,5 | VI | |
85 | BH VI 1 BF | 5,4 | VI | |
86 | IS_VI_03_BAM | 5,4 | VI | |
87 | AG VI 2 DGC | 4,0 | VI |
Clasa a VII-a
NR. CRT. | NR. COD ELEV | PCJ | Premiul | CL |
1 | IS_VII_01_GMM | 9,5 | I | VII |
2 | PH_VII_68_BC | 9,5 | I | VII |
3 | BZ_VII_01_EC | 9,4 | II | VII |
4 | B VII 1 LN | 8,5 | M | VII |
5 | DJ_VII_08_SM0017 | 8,5 | M | VII |
6 | BZ_VII_02_MC | 8,3 | VII | |
7 | GJ_VII_02_UV | 8,3 | VII | |
8 | AG VII 1 BCM | 8,2 | VII | |
9 | PH_VII_74_MN | 8,2 | VII | |
10 | B VII 6 LN | 8,15 | VII | |
11 | B VII 1 ZA | 8,12 | VII | |
12 | TM VII 1 MD | 8,0 | VII | |
13 | B V 6 OIA | 8,0 | VII | |
14 | B VII 5 LN | 8,0 | VII | |
15 | B VII 8 LN | 8,0 | VII | |
16 | B VII 4 LN | 8,0 | VII | |
17 | BZ_VII_03_VD | 8,0 | VII | |
18 | PH_VII_77_BS | 8,0 | VII | |
19 | AB_VII_01_GMO | 7,5 | VII | |
20 | PH_VII_21_MN | 7,4 | VII | |
21 | PH_VII_72_MN | 7,0 | VII | |
22 | AG VII 1 GM | 6,8 | VII | |
23 | PH_VII_80_TR | 6,6 | VII | |
24 | GJ_VII_01_UV | 6,5 | VII | |
25 | BR_VII_01_AI | 6,0 | VII |
Categories: Concursuri